-
₩ 1,332,090,000,000
-
-
US$ 950,000,000
₩ 1,332,090,000,000
-
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | Àú½ºÆ® ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
´º¿å·Î¶Ç | ||
º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
º¸°üÇÔ |
My Page |
---|
±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
°³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
°Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
¿¤´Ï´¢ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
Support | More |
---|---|
°øÁö»çÇ× | |
CEO°Ô½ÃÆÇ | |
´º½º | |
FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
°ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆÌ½ºÅ丮º¸±â |
₩ 1,332,090,000,000
(08.28)
[more]
9 12 22 41 61 25 (4x)
(08.27)
[more]
7 12 30 40 69 17
(08.27)
[more]
8 14 21 26 35 4 8
(08.29)
[more]
56 59 64 67 72 78 51
(08.27)
[more]
2 14 38 42 45 10 11
(08.28)
[more]
5 7 11 17 50 2
(08.29)
[more]
2 11 12 19 38 45 21 5
(08.28)
[more]
1 2 5 15 40 55 33
(08.29)
[more]
1 5 6 7 11 47 32 5
±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 84,981,000,000 | ÀÌ¿ù5ȸ | 25.08.30(Åä)04:00 | 8 14 21 26 35 4 8 | ![]() |
|
ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 72,070,000,000 | ÀÌ¿ù56ȸ | 25.08.30(Åä)03:00 | 56 59 64 67 72 78 51 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 4,903,000,000 | ( ´ç÷ ) | 25.08.31(ÀÏ)04:30 | 2 11 12 19 38 45 21 5 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 65,370,000,000 | ÀÌ¿ù2ȸ | 25.08.30(Åä)04:30 | 2 14 38 42 45 10 11 | ![]() |
|
½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 2,288,000,000 | ÀÌ¿ù3ȸ | 25.08.30(Åä)04:30 | 1 5 6 7 11 47 32 5 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | 10,236,000,000 | (Ãß÷Àü) | 25.08.30(Åä)10:00 | 5 7 11 17 50 2 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 388,409,000,000 | ÀÌ¿ù17ȸ | 25.08.30(Åä)12:00 | 7 12 30 40 69 17 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ´º¿å·Î¶Ç | 4,207,000,000 | ÀÌ¿ù10ȸ | 25.08.31(ÀÏ)09:15 | 1 2 5 15 40 55 33 | ![]() |
|
¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 1,332,090,000,000 | ÀÌ¿ù38ȸ | 25.08.31(ÀÏ)11:59 | 9 12 22 41 61 25 | ![]() |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï À̿뿡 Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆÇ¸Å½ÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
°í°´´Ô²²¼´Â °í°´À̽ʴϴÙ.
º» »çÀÌÆ®¿¡¼´Â ±¸¸Å°¡ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
´Ü¼øÈ÷ ÀÌÀüÀÚ·á È®ÀοëÀ¸·Î »ç¿ëÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
"·Î À̵¿Çϱâ"