-
₩ 1,082,240,000,000
-
-
US$ 800,000,000
₩ 1,082,240,000,000
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | Àú½ºÆ® ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | |
´º¿å·Î¶Ç | ||
º¸³ë·Î¶Ç | Àå¹Ù±¸´Ï | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
º¸°üÇÔ |
My Page |
---|
±¸¸Å³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý »ç¿ë³»¿ª Á¶È¸ |
¿¹Ä¡±Ý ÃæÀü |
¿¹Ä¡±Ý ȯ±Þ ½Åû |
·Î¶ÇÀ© ¼±¹° |
°³ÀÎÁ¤º¸¼öÁ¤ |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
³»¼Å³Î·ÎÅ͸® |
Europe | USA | More |
---|---|---|
À¯·Î¹Ð¸®¾ð | ÆÄ¿öº¼ | ÇÈ 4 |
À¯·ÎÀèÆÌ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | ÇÈ 3 |
»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ´º¿å·Î¶Ç | |
°í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | ÇÈ6·Î¶Ç | |
º¸³ë·Î¶Ç | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | |
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | ||
¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç ¼öÆÛ½ºÅ¸ | ||
°Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ | ||
¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ | ||
¿¤´Ï´¢ | ||
¼öÆÛ ½ºÆä¼È | ||
¿ù°£ ½ºÆä¼È | ¿¹»ó´ç÷±Ý¼ö·É¾× | |
Åä¿äº¹±Ç | ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â |
|
¿Â¼¼ ¼öÆÛ½ºÆä¼È | ||
¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý | °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³» |
Support | More |
---|---|
°øÁö»çÇ× | |
CEO°Ô½ÃÆÇ | |
´º½º | |
FAQ | LW Library ¹æ¼Ûº¸±â |
°ø°³ ´äº¯ ( Q&A ) | ·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â |
Áú¹®Çϱâ ( Q&A ) | ÀèÆ̽ºÅ丮º¸±â |
₩ 1,082,240,000,000
(09.07) [more]
6 23 41 59 63 25 (2x)
(09.07) [more]
6 23 41 59 63 25 (2x)
(09.08) [more]
14 34 37 55 63 20 (2x)
(09.08) [more]
1 16 64 70 72 82 34
(09.07) [more]
12 14 34 41 47 3 4
(09.07) [more]
7 11 27 42 45 3 10
(09.08) [more]
3 35 42 51 55 58 46
(09.10) [more]
27 31 33 34 40 46 47 5
(09.09) [more]
4 28 31 49 60 2
(09.09) [more]
3 6 10 38 51 3
(09.10) [more]
1 3 6 25 32 46 16 7
±¹°¡ | º¹±Ç¸í | ´ç÷±Ý (¿ø) | ±¸ºÐ | Ãß÷ÀϽà | ¸¶°¨±îÁö | Áö³È¸ ´ç÷¹øÈ£ | ±¸¸Å |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ºÆäÀÎ | À¯·ÎÀèÆÌ | 22,489,000,000 | ÀÌ¿ù1ȸ | 24.09.11(¼ö)04:00 | 7 11 27 42 45 3 10 | ||
ÀÌÅ»¸®¾Æ | ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç | 109,448,000,000 | ÀÌ¿ù69ȸ | 24.09.11(¼ö)03:00 | 1 16 64 70 72 82 34 | ||
½ºÆäÀÎ | º¸³ë·Î¶Ç | 525,000,000 | ( ´ç÷ ) | 24.09.11(¼ö)04:30 | 1 3 6 25 32 46 16 7 | ||
½ºÆäÀÎ | À¯·Î¹Ð¸®¾ð | 25,488,000,000 | ( ´ç÷ ) | 24.09.11(¼ö)04:30 | 12 14 34 41 47 3 4 | ||
¹Ì±¹ | ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð | 1,082,240,000,000 | ÀÌ¿ù27ȸ | 24.09.11(¼ö)12:00 | 6 23 41 59 63 25 | ||
¹Ì±¹ | ij½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ | 9,875,000,000 | (Ãß÷Àü) | 24.09.11(¼ö)10:00 | 4 28 31 49 60 2 | ||
¹Ì±¹ | ´º¿å·Î¶Ç | 18,398,000,000 | ÀÌ¿ù48ȸ | 24.09.12(¸ñ)09:15 | 3 35 42 51 55 58 46 | ||
¹Ì±¹ | ÆÄ¿öº¼ | 163,689,000,000 | (Ãß÷Àü) | 24.09.12(¸ñ)11:59 | 14 34 37 55 63 20 | ||
½ºÆäÀÎ | »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 14,693,000,000 | ÀÌ¿ù8ȸ | 24.09.13(±Ý)04:30 | 27 31 33 34 40 46 47 5 | ||
½ºÆäÀÎ | °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù | 7,496,000,000 | ( ´ç÷ ) | 24.09.16(¿ù)04:30 | 3 6 10 38 51 3 |
¾È³çÇϽʴϱî?
Äڷζó19 »çÅ·ΠÀÎÇÏ¿© Èûµç ³ª³¯À» º¸³»½Ã´Â ȸ¿ø ¿©·¯ºÐµé²²
½É½ÉÇÑ À§·ÎÀÇ ¸»¾¸À» µå¸³´Ï´Ù.
ÇöÀç ÀúÈñ ·Î¶ÇÀ©¿¡¼µµ °ø½Ä º¹±ÇÀÇ ±¸¸Å ¼ºñ½º¿¡ Â÷ÁúÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎÀÇ ¼ºñ½º´Â ÇöÀç ÁßÁöµÈ »óȲÀÌ¸ç ¹Ì±¹¿¡¼µµ º¯È°¡ »ý±â°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö: ¾÷µ¥ÀÌÆ®] Äڷγª »çÅ °ü·Ã, ·Î¶ÇÀ©ÀÇ Áغñ »çÇ×À» ¾Ë·Á µå¸³´Ï´Ù"¸¦
Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Áß¿äÇÑ º¯°æ ³»¿ëÀ» ¾÷µ¥ÀÌÆ®ÇØ ³ª°¥ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
¸ðµç ȸ¿ø´Ô°ú °¡Á·ºÐµéÀÇ °Ç°°ú ¾È³çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ±â¿ø µå¸³´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½ºÆäÀÎ º¹±Ç °ü·Ã °øÁöÀÔ´Ï´Ù.
ÇöÀç ½ºÆäÀο¡¼ °æÁ¦È°µ¿À» ¼¼È÷ ½ÃÀÛÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÆǸŸ¦ ½ÃÀÛÇÏ¿À´Ï ÀÌ¿ë¿¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- À¯·Î¹Ð¸®¾ð : 19ÀÏ(È)
- À¯·ÎÀèÆÌ : 29ÀÏ(±Ý)·Î º¯°æ (ÇöÁö¿¡¼ 25ÀϺÎÅÍ ÆǸŽÃÀÛ)
- »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 28ÀÏ(¸ñ)
- °í¸£µµ»Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù : 31ÀÏ(ÀÏ)
- º¸³ë·Î¶Ç : 25ÀÏ(¿ù)
µ¡ºÙ¿©¼ ½ºÆäÀÎ »óȲ¿¡ µû¶ó ȸÂ÷°¡ ´ÙÀ½À¸·Î ¹Ì·ïÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °øÁö»çÇ×
"[±ä±Þ°øÁö] ½ºÆäÀÎ º¹±Ç ¼ºñ½º Àç°³"¸¦
ÂüÁ¶ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
½Å±Ô»çÀÌÆ®(www.lottowin8.com) ȸ¿øÀÌ µÇ½ÉÀ» ÃàÇϵ帳´Ï´Ù.
ÁøÇàÁßÀÌ¿´´ø ½Å±Ô»çÀÌÆ®¸¦ ¿ÀÇÂÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°í°´´ÔÀÇ ¿¹Ä¡±Ý °ü·ÃÇؼ´Â ½Å±Ô»çÀÌÆ®·Î À̵¿Ã³¸®¸¦ ÇßÀ¸´Ï ÀÌÁ¡ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
"·Î¶ÇÀ©8·Î À̵¿Çϱâ"
ÀÌ»ó ·Î¶ÇÀ©¿¡¼ ¾Ë·Á µå·È½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.