À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2025-07-14 22:59 2025-07-15 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 248,000,000 (₩ 344,670,400,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1389.80 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 3,732,756 $ 1,119,827 $ 0 $ 2,612,929 ₩ 3,631,448,724
1 $ 3,919,394 $ 1,175,818 $ 0 $ 2,743,576 ₩ 3,813,021,925
2 $ 4,115,363 $ 1,234,609 $ 0 $ 2,880,754 ₩ 4,003,671,909
3 $ 4,321,132 $ 1,296,340 $ 0 $ 3,024,792 ₩ 4,203,855,922
4 $ 4,537,188 $ 1,361,156 $ 0 $ 3,176,032 ₩ 4,414,049,274
5 $ 4,764,048 $ 1,429,214 $ 0 $ 3,334,834 ₩ 4,634,752,293
6 $ 5,002,250 $ 1,500,675 $ 0 $ 3,501,575 ₩ 4,866,488,935
7 $ 5,252,362 $ 1,575,709 $ 0 $ 3,676,653 ₩ 5,109,812,339
8 $ 5,514,981 $ 1,654,494 $ 0 $ 3,860,487 ₩ 5,365,304,833
9 $ 5,790,730 $ 1,737,219 $ 0 $ 4,053,511 ₩ 5,633,569,588
10 $ 6,080,266 $ 1,824,080 $ 0 $ 4,256,186 ₩ 5,915,247,303
11 $ 6,384,279 $ 1,915,284 $ 0 $ 4,468,995 ₩ 6,211,009,251
12 $ 6,703,493 $ 2,011,048 $ 0 $ 4,692,445 ₩ 6,521,560,061
13 $ 7,038,668 $ 2,111,600 $ 0 $ 4,927,068 ₩ 6,847,639,106
14 $ 7,390,601 $ 2,217,180 $ 0 $ 5,173,421 ₩ 7,190,020,506
15 $ 7,760,131 $ 2,328,039 $ 0 $ 5,432,092 ₩ 7,549,521,462
16 $ 8,148,138 $ 2,444,441 $ 0 $ 5,703,697 ₩ 7,926,998,091
17 $ 8,555,545 $ 2,566,664 $ 0 $ 5,988,881 ₩ 8,323,346,814
18 $ 8,983,322 $ 2,694,997 $ 0 $ 6,288,325 ₩ 8,739,514,085
19 $ 9,432,488 $ 2,829,746 $ 0 $ 6,602,742 ₩ 9,176,490,832
20 $ 9,904,113 $ 2,971,234 $ 0 $ 6,932,879 ₩ 9,635,315,234
21 $ 10,399,318 $ 3,119,795 $ 0 $ 7,279,523 ₩ 10,117,081,065
22 $ 10,919,284 $ 3,275,785 $ 0 $ 7,643,499 ₩ 10,622,934,910
23 $ 11,465,248 $ 3,439,574 $ 0 $ 8,025,674 ₩ 11,154,081,725
24 $ 12,038,511 $ 3,611,553 $ 0 $ 8,426,958 ₩ 11,711,786,228
25 $ 12,640,436 $ 3,792,131 $ 0 $ 8,848,305 ₩ 12,297,374,289
26 $ 13,272,458 $ 3,981,737 $ 0 $ 9,290,721 ₩ 12,912,244,046
27 $ 13,936,081 $ 4,180,824 $ 0 $ 9,755,257 ₩ 13,557,856,179
28 $ 14,632,885 $ 4,389,866 $ 0 $ 10,243,019 ₩ 14,235,747,806
29 $ 15,364,531 $ 4,609,361 $ 0 $ 10,755,170 ₩ 14,947,535,265
ÇÕ °è $ 248,000,000 $ 74,400,000 $ 0 $ 173,600,000 ₩ 241,269,280,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü