À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-06-24 22:59 2026-06-25 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 327,000,000 (₩ 507,307,800,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1551.40 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ¸¶°¨¿Ï·á(Ãß÷Àü)
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 4,921,819 $ 1,476,546 $ 0 $ 3,445,273 ₩ 5,344,996,532
1 $ 5,167,910 $ 1,550,373 $ 0 $ 3,617,537 ₩ 5,612,246,902
2 $ 5,426,306 $ 1,627,892 $ 0 $ 3,798,414 ₩ 5,892,859,480
3 $ 5,697,621 $ 1,709,286 $ 0 $ 3,988,335 ₩ 6,187,502,919
4 $ 5,982,502 $ 1,794,751 $ 0 $ 4,187,751 ₩ 6,496,876,901
5 $ 6,281,627 $ 1,884,488 $ 0 $ 4,397,139 ₩ 6,821,721,445
6 $ 6,595,709 $ 1,978,713 $ 0 $ 4,616,996 ₩ 7,162,807,594
7 $ 6,925,494 $ 2,077,648 $ 0 $ 4,847,846 ₩ 7,520,948,284
8 $ 7,271,769 $ 2,181,531 $ 0 $ 5,090,238 ₩ 7,896,995,233
9 $ 7,635,357 $ 2,290,607 $ 0 $ 5,344,750 ₩ 8,291,845,150
10 $ 8,017,125 $ 2,405,138 $ 0 $ 5,611,987 ₩ 8,706,436,632
11 $ 8,417,981 $ 2,525,394 $ 0 $ 5,892,587 ₩ 9,141,759,472
12 $ 8,838,880 $ 2,651,664 $ 0 $ 6,187,216 ₩ 9,598,846,902
13 $ 9,280,824 $ 2,784,247 $ 0 $ 6,496,577 ₩ 10,078,789,558
14 $ 9,744,866 $ 2,923,460 $ 0 $ 6,821,406 ₩ 10,582,729,268
15 $ 10,232,109 $ 3,069,633 $ 0 $ 7,162,476 ₩ 11,111,865,266
16 $ 10,743,714 $ 3,223,114 $ 0 $ 7,520,600 ₩ 11,667,458,840
17 $ 11,280,900 $ 3,384,270 $ 0 $ 7,896,630 ₩ 12,250,831,782
18 $ 11,844,945 $ 3,553,484 $ 0 $ 8,291,461 ₩ 12,863,372,595
19 $ 12,437,192 $ 3,731,158 $ 0 $ 8,706,034 ₩ 13,506,541,148
20 $ 13,059,052 $ 3,917,716 $ 0 $ 9,141,336 ₩ 14,181,868,670
21 $ 13,712,004 $ 4,113,601 $ 0 $ 9,598,403 ₩ 14,890,962,414
22 $ 14,397,605 $ 4,319,282 $ 0 $ 10,078,323 ₩ 15,635,510,302
23 $ 15,117,485 $ 4,535,246 $ 0 $ 10,582,239 ₩ 16,417,285,585
24 $ 15,873,359 $ 4,762,008 $ 0 $ 11,111,351 ₩ 17,238,149,941
25 $ 16,667,027 $ 5,000,108 $ 0 $ 11,666,919 ₩ 18,100,058,137
26 $ 17,500,378 $ 5,250,113 $ 0 $ 12,250,265 ₩ 19,005,061,121
27 $ 18,375,397 $ 5,512,619 $ 0 $ 12,862,778 ₩ 19,955,313,789
28 $ 19,294,167 $ 5,788,250 $ 0 $ 13,505,917 ₩ 20,953,079,634
29 $ 20,258,876 $ 6,077,660 $ 0 $ 14,181,216 ₩ 22,000,738,504
ÇÕ °è $ 327,000,000 $ 98,100,000 $ 0 $ 228,900,000 ₩ 355,115,460,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü