À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2026-09-14 22:59 2026-09-15 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 251,000,000 (₩ 341,184,300,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1359.30 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 3,777,910 $ 1,133,373 $ 0 $ 2,644,537 ₩ 3,594,719,144
1 $ 3,966,806 $ 1,190,042 $ 0 $ 2,776,764 ₩ 3,774,455,305
2 $ 4,165,146 $ 1,249,544 $ 0 $ 2,915,602 ₩ 3,963,177,799
3 $ 4,373,403 $ 1,312,021 $ 0 $ 3,061,382 ₩ 4,161,336,553
4 $ 4,592,073 $ 1,377,622 $ 0 $ 3,214,451 ₩ 4,369,403,244
5 $ 4,821,677 $ 1,446,503 $ 0 $ 3,375,174 ₩ 4,587,874,018
6 $ 5,062,761 $ 1,518,828 $ 0 $ 3,543,933 ₩ 4,817,268,127
7 $ 5,315,899 $ 1,594,770 $ 0 $ 3,721,129 ₩ 5,058,130,650
8 $ 5,581,694 $ 1,674,508 $ 0 $ 3,907,186 ₩ 5,311,037,930
9 $ 5,860,779 $ 1,758,234 $ 0 $ 4,102,545 ₩ 5,576,589,419
10 $ 6,153,818 $ 1,846,145 $ 0 $ 4,307,673 ₩ 5,855,419,909
11 $ 6,461,509 $ 1,938,453 $ 0 $ 4,523,056 ₩ 6,148,190,021
12 $ 6,784,584 $ 2,035,375 $ 0 $ 4,749,209 ₩ 6,455,599,794
13 $ 7,123,813 $ 2,137,144 $ 0 $ 4,986,669 ₩ 6,778,379,172
14 $ 7,480,004 $ 2,244,001 $ 0 $ 5,236,003 ₩ 7,117,298,878
15 $ 7,854,004 $ 2,356,201 $ 0 $ 5,497,803 ₩ 7,473,163,618
16 $ 8,246,704 $ 2,474,011 $ 0 $ 5,772,693 ₩ 7,846,821,595
17 $ 8,659,039 $ 2,597,712 $ 0 $ 6,061,327 ₩ 8,239,161,791
18 $ 9,091,991 $ 2,727,597 $ 0 $ 6,364,394 ₩ 8,651,120,764
19 $ 9,546,591 $ 2,863,977 $ 0 $ 6,682,614 ₩ 9,083,677,210
20 $ 10,023,920 $ 3,007,176 $ 0 $ 7,016,744 ₩ 9,537,860,119
21 $ 10,525,117 $ 3,157,535 $ 0 $ 7,367,582 ₩ 10,014,754,213
22 $ 11,051,372 $ 3,315,412 $ 0 $ 7,735,960 ₩ 10,515,490,428
23 $ 11,603,941 $ 3,481,182 $ 0 $ 8,122,759 ₩ 11,041,266,309
24 $ 12,184,138 $ 3,655,241 $ 0 $ 8,528,897 ₩ 11,593,329,692
25 $ 12,793,345 $ 3,838,004 $ 0 $ 8,955,341 ₩ 12,172,995,021
26 $ 13,433,012 $ 4,029,904 $ 0 $ 9,403,108 ₩ 12,781,644,704
27 $ 14,104,663 $ 4,231,399 $ 0 $ 9,873,264 ₩ 13,420,727,755
28 $ 14,809,896 $ 4,442,969 $ 0 $ 10,366,927 ₩ 14,091,763,871
29 $ 15,550,391 $ 4,665,117 $ 0 $ 10,885,274 ₩ 14,796,352,947
ÇÕ °è $ 251,000,000 $ 75,300,000 $ 0 $ 175,700,000 ₩ 238,829,010,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü