À¯·´º¹±Ç
  À¯·Î¹Ð¸®¾ð
  À¯·ÎÀèÆÌ
  »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  °í¸£µµ »Ú¸®¹Ì¶ì¹Ù
  º¸³ë·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç
  ¼öÆä·¹³ª·Î¶Ç/¼öÆÛ½ºÅ¸
  °Ü¿ï ¿¤°í¸£µµ
  ¿©¸§ ¿¤°í¸£µµ
  ¿¤´Ï´¢
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ½ÃÁ𠽺Æä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® ¿ù°£ ½ºÆä¼È
  ³×¼Å³Î ·ÎÅ͸® Åä¿äº¹±Ç
  ¿Â¼¼ ¼öÆÛ ½ºÆä¼È
  ¿Â¼¼ ³ªºñ´Ý
  ¹Ì±¹º¹±Ç
  ÆÄ¿öº¼
  ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð
  ´º¿å·Î¶Ç
  ÇÈ6 ·Î¶Ç
  Ä³½¬Æ÷¶óÀÌÇÁ
  
  USA ÇÈ4
  USA ÇÈ3
  
  ¿¹»ó ´ç÷±Ý ¼ö·É¾×
  ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
  °ø½Ä »çÀÌÆ® ¾È³»
·Î¶Ç ¹æ¼Ûº¸±â
º¹±ÇÁ¤º¸ > ¹Ì±¹ º¹±Ç ¿¬±Ý½Ä ¿¹»ó ´ç÷±Ý »ó¼¼º¸±â
º¹±Ç ¼±ÅÃ: ÆÄ¿öº¼ ¸Þ°¡¹Ð¸®¾ð ´º¿å·Î¶Ç ÇÈ6 ·Î¶Ç
Ãß÷ ÀϽÃ: 2025-10-18 22:59 2025-10-19 11:59
¿¹»ó ÀèÆÌ: $ 295,000,000 (₩ 423,295,500,000)        Àû¿ë ȯÀ²: ₩ 1434.90 / US$
ÁøÇà »óÅÂ: ÆÇ¸ÅÁß (³²Àº ½Ã°£:  )
³âÂ÷ Áö±Þ ´ç÷±Ý
(¸Å³â 5% Áõ¾×)
¿¬¹æ ¼¼±Ý
(30%)
´º¿åÁÖ ¼¼±Ý
(0%)
½Ç ¼ö·É¾×
(US $) (KR ₩)
0 $ 4,440,173 $ 1,332,052 $ 0 $ 3,108,121 ₩ 4,459,842,823
1 $ 4,662,182 $ 1,398,655 $ 0 $ 3,263,527 ₩ 4,682,834,892
2 $ 4,895,291 $ 1,468,587 $ 0 $ 3,426,704 ₩ 4,916,977,570
3 $ 5,140,056 $ 1,542,017 $ 0 $ 3,598,039 ₩ 5,162,826,161
4 $ 5,397,058 $ 1,619,117 $ 0 $ 3,777,941 ₩ 5,420,967,541
5 $ 5,666,911 $ 1,700,073 $ 0 $ 3,966,838 ₩ 5,692,015,846
6 $ 5,950,257 $ 1,785,077 $ 0 $ 4,165,180 ₩ 5,976,616,782
7 $ 6,247,770 $ 1,874,331 $ 0 $ 4,373,439 ₩ 6,275,447,621
8 $ 6,560,158 $ 1,968,047 $ 0 $ 4,592,111 ₩ 6,589,220,074
9 $ 6,888,166 $ 2,066,450 $ 0 $ 4,821,716 ₩ 6,918,680,288
10 $ 7,232,575 $ 2,169,773 $ 0 $ 5,062,802 ₩ 7,264,614,590
11 $ 7,594,203 $ 2,278,261 $ 0 $ 5,315,942 ₩ 7,627,845,176
12 $ 7,973,913 $ 2,392,174 $ 0 $ 5,581,739 ₩ 8,009,237,291
13 $ 8,372,609 $ 2,511,783 $ 0 $ 5,860,826 ₩ 8,409,699,227
14 $ 8,791,240 $ 2,637,372 $ 0 $ 6,153,868 ₩ 8,830,185,193
15 $ 9,230,801 $ 2,769,240 $ 0 $ 6,461,561 ₩ 9,271,693,879
16 $ 9,692,342 $ 2,907,703 $ 0 $ 6,784,639 ₩ 9,735,278,501
17 $ 10,176,959 $ 3,053,088 $ 0 $ 7,123,871 ₩ 10,222,042,498
18 $ 10,685,807 $ 3,205,742 $ 0 $ 7,480,065 ₩ 10,733,145,269
19 $ 11,220,097 $ 3,366,029 $ 0 $ 7,854,068 ₩ 11,269,802,173
20 $ 11,781,102 $ 3,534,331 $ 0 $ 8,246,771 ₩ 11,833,291,708
21 $ 12,370,157 $ 3,711,047 $ 0 $ 8,659,110 ₩ 12,424,956,939
22 $ 12,988,665 $ 3,896,600 $ 0 $ 9,092,065 ₩ 13,046,204,069
23 $ 13,638,098 $ 4,091,429 $ 0 $ 9,546,669 ₩ 13,698,515,348
24 $ 14,320,003 $ 4,296,001 $ 0 $ 10,024,002 ₩ 14,383,440,470
25 $ 15,036,003 $ 4,510,801 $ 0 $ 10,525,202 ₩ 15,102,612,350
26 $ 15,787,803 $ 4,736,341 $ 0 $ 11,051,462 ₩ 15,857,742,824
27 $ 16,577,193 $ 4,973,158 $ 0 $ 11,604,035 ₩ 16,650,629,822
28 $ 17,406,053 $ 5,221,816 $ 0 $ 12,184,237 ₩ 17,483,161,671
29 $ 18,276,355 $ 5,482,905 $ 0 $ 12,793,450 ₩ 18,357,321,404
ÇÕ °è $ 295,000,000 $ 88,500,000 $ 0 $ 206,500,000 ₩ 296,306,850,000
·Î¶ÇÀ©
°³Àκ¸È£Á¤Ã¥ ȸ»ç¼Ò°³ ȸ¿ø¾à°ü